Page 94 - L&H_ed 242_digital
P. 94
ARTIGO CIENTÍFICO PARASITOLOGIA
TABELA 3 Ocorrências por faixa etária, local da coleta e origem entre os anos de 1967 e 1962. Estudante (E),
Trabalhador (T), Hospital (H), Unidade Básica de Saúde (UBS).
80
LOCAL DE
COLETA E 0 A 9 10 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 A 69 70 A 79 ANOS TOTAL
ORIGEM ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS OU
MAIS
H Rural 29151 15100 8260 4616 2666 1817 1503 557 66 63736
UBS Rural 29927 14388 5682 3279 2124 1212 806 328 117 57863
T Rural 27151 15025 2540 1369 920 574 389 171 37 48176
E Rural 10608 5608 746 311 166 160 75 49 10 17733
H Urbano 104 18 3 1 0 2 1 0 0 129
UBS Urbano 13574 7448 1510 804 646 440 277 64 7 24770
T Urbano 19698 9664 1301 723 526 272 182 58 8 32432
E Urbano 16054 8630 2169 1125 875 422 272 93 8 29648
TOTAL 146267 75881 22211 12228 7923 4899 3505 1320 253 274487
GRÁFICO 3
Ocorrência de
enteroparasitoses
em exames
coprológicos,
por faixa etária,
local de coleta e
origem entre os
anos de 1967 e
1962. Estudante
(E), Trabalhador
(T), Hospital (H),
Unidade Básica de
Saúde (UBS).
GRÁFICO 4
Ocorrência
de indivíduos
parasitados
nos municípios
estudados
no Estado de
São Paulo.
94